COMPANY
会社概要
| 会社名 | 株式会社尾﨑工業 |
|---|---|
| 代表者 | 尾﨑健治 |
| 設立 ・創業 | 平成22年9月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 16名 |
| 取引金融機関 | 北洋銀行栄町支店 |
| 許認可 | 北海道知事許認可(般-5)石第24696号 産業廃棄物収集運搬業許可 第00100245474号 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 第00150245474号 |
| 大工・左官・とび・土工・塗装・防水・タイル・れんが・ブロック | |
| 主要取引先 | 建装工業株式会社様 株式会社サン建築設計様 株式会社ニーズワン様 パーカー技建工業株式会社 札幌支店様 日吉建設株式会社様 札幌ペック株式会社様 |
沿革
| 平成元年 | 現代表が尾﨑工業を設立。一般住宅を主に、左官・タイル工事の施工を請け負う |
|---|---|
| 平成22年9月 | 株式会社尾﨑工業として法人化 |
| 令和2年 | 大規模修繕工事、外壁改修工事に着手 |
| 令和4年5月 | 左官、タイル、とび土工他建設業許可取得 |
| 令和6年8月 | 産業廃棄物収集運搬、特別産業廃棄物収集運搬許可取得 |
| 令和8年2月現在 | 役員3名 従業員16名 |
有資格者一覧
| 一級建築施工管理技士 | 2名 |
|---|---|
| 一級左官技能士 | 2名 |
| 二級建築施工管理技士 | 1名 |
| 二級建設機械施工管理技士 | 1名 |
| 石綿作業主任者 | 4名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1名 |
| 石綿含有調査者 | 2名 |
施工実績
令和2年度実績
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)4棟
令和3年度実績
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)5棟
令和4年度実績
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)5棟
令和5年度実績
新築マンション左官工事実績 6棟 延べ床面積約6500㎡
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)6棟
令和6年度実績
新築マンション左官工事実績 11棟 延べ床面積約10000㎡
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)6棟
令和7年度実績
新築マンション左官工事実績 18棟 延べ床面積約21000㎡
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)5棟
※他多数
取引先
建装工業株式会社 様
株式会社サン建築設計 様
株式会社ニーズワン 様
パーカー技建工業株式会社札幌支店 様
日吉建設株式会社 様
札幌ペック株式会社 様
順不同
ACCESS /所在地
COMPANY
会社概要
| 会社名 | 株式会社尾﨑工業 |
|---|---|
| 代表者 | 尾﨑健治 |
| 設立・創業 | 平成22年9月 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員数 | 16名 |
| 取引金融機関 | 北洋銀行栄町支店 |
| 許認可 | ・北海道知事許認可 (般-5)石第24696号 ・産業廃棄物収集運搬業許可 第00100245474号 ・特別産業廃棄物収集運搬業許可 第00150245474号 【営業種目】 大工・左官・とび・土工・塗装・防水・タイル・れんが・ブロック |
| 主要取引先 | 建装工業(株)様、(株)サン建築設計様、(株)ニーズワン様、パーカー技建工業(株)札幌支店様、日吉建設(株)様、札幌ペック(株)様 |
沿革
| 平成元年 | 現代表が尾﨑工業を設立。一般住宅を主に、左官・タイル工事の施工を請け負う。 |
|---|---|
| 平成22年9月 | 株式会社尾﨑工業として法人化 |
| 令和2年9月 | 大規模修繕工事、外壁改修工事に着手 |
| 令和4年5月 | 左官、タイル、とび土工他建設業許可取得 |
| 令和6年8月 | 産業廃棄物収集運搬、特別産業廃棄物収集運搬許可取得 |
| 令和8年2月現在 | 役員3名 従業員16名 |
有資格者一覧
| 一級建築施工管理技士 | 2名 |
|---|---|
| 一級左官技能士 | 2名 |
| 二級建築施工管理技士 | 1名 |
| 二級建設機械施工管理技士 | 1名 |
| 石綿作業主任者 | 4名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1名 |
| 石綿含有調査者 | 2名 |
施工実績
令和2年度実績
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)4棟
令和3年度実績
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)5棟
令和4年度実績
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)5棟
令和5年度実績
新築マンション左官工事実績6棟 延べ床面積約6500㎡
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)6棟
令和6年度実績
新築マンション左官工事実績11棟
延べ床面積約10000㎡
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)6棟
令和7年度実績
新築マンション左官工事実績18棟
延べ床面積約21000㎡
大規模修繕工事(タイル張替・下地補修工事)5棟
※他多数
取引先
建装工業株式会社 様
株式会社サン建築設計 様
株式会社ニーズワン 様
パーカー技建工業株式会社札幌支店 様
日吉建設株式会社 様
札幌ペック株式会社 様
順不同


